【資料圖】
2023年8月25日,甘李藥業發生了10筆大宗交易,總成交94萬股,成交金額3611.49萬元,成交均價38.42元。當日收盤報價42.35元,漲幅1.41%,成交金額4億元;大宗交易成交金額占當日成交金額9.04%,折價9.28%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00萬 | 768.40萬 | 1.92 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 2 | 12.00萬 | 461.04萬 | 1.15 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 3 | 10.00萬 | 384.20萬 | 0.96 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 4 | 10.00萬 | 384.20萬 | 0.96 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 5 | 9.00萬 | 345.78萬 | 0.87 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 6 | 9.00萬 | 345.78萬 | 0.87 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 7 | 8.00萬 | 307.36萬 | 0.77 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 8 | 5.40萬 | 207.47萬 | 0.52 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 招商證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 9 | 5.30萬 | 203.63萬 | 0.51 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 10 | 5.30萬 | 203.63萬 | 0.51 | 38.42 | 42.35 | -9.28 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
8月25日,紫金礦業、藥明康德、韋爾股份、貴州茅臺、鈞達股份等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-25)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金礦業 | 5 | 12.27 | 12.30 | -0.22 | 2645.90萬 | 3.25億 | 20.77 |
| 603259 | 藥明康德 | 8 | 76.73 | 79.06 | -2.95 | 260.01萬 | 1.99億 | 12.17 |
| 603501 | 韋爾股份 | 1 | 80.88 | 89.18 | -9.31 | 234.16萬 | 1.89億 | 36.85 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 3 | 1824.98 | 1824.98 | 0.00 | 8.01萬 | 1.46億 | 4.26 |
| 002865 | 鈞達股份 | 1 | 97.71 | 99.70 | -2.00 | 100.00萬 | 9771.00萬 | 5.75 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
延安一非法干氣裝車點附近運輸車閃爆致1死1傷事故調查報告公布 專家組經綜合分析推斷認為,事故直接原因為:CNG槽車在駛入干氣裝車點
粵海飼料:截止2023年7月10日收盤,公司股東總戶數為29,098戶 粵海飼料(001313)08月27日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
稅務小哥vlog:探訪“專精特新”“小巨人”稅費優惠政策培訓 朝陽區稅務局聯合朝陽園管委會、朝陽區社保中心合作開展朝陽區內北京市
Mysteel:本周全國45個港口進口鐵礦庫存環比降18.51萬噸 據我的鋼鐵(Mysteel)統計,截至8月25日當周,全國45個港口進口鐵礦庫
逆之魔魂攻略(逆之魔魂) 大家好,小福來為大家解答以上的問題。逆之魔魂攻略,逆之魔魂這個很多
8月25日生意社OX基準價為9000.00元/噸 8月25日,生意社OX基準價為9000 00元 噸,與本月初(8600 00元 噸)相比
寧波萬科金域國際(關于寧波萬科金域國際簡述) ,你們好,今天0471房產來聊聊一篇波萬科金域國際,波萬科金域國際簡述