聊城大學(xué)2023年山東省藝術(shù)類省屬公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)
| 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線類型 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 471/252.2 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 519/245.4 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 471/231.8 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 478/251.4 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 493/251.2 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 494/265.8 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 476/240.4 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 497/236.6 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 480/240.8 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 471/232 | 文化分/專業(yè)分 |
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 474/232.2 | 文化分/專業(yè)分 |
聊城大學(xué)2023年山東省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線類型 |
廣播電視編導(dǎo) | 494.6 | 綜合分 |
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向)(師范類) | 522.559 | 綜合分 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 558.15 | 綜合分 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 559 | 綜合分 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 556.8 | 綜合分 |
美術(shù)學(xué)(師范類) | 564.55 | 綜合分 |
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向)(師范類) | 520.909 | 綜合分 |
舞蹈學(xué)(師范類) | 528.98 | 綜合分 |
書(shū)法學(xué) | 517.2 | 綜合分 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作,與青島海發(fā)文化科技有限公司合作) | 553.3 | 綜合分 |
廣播電視編導(dǎo)(校企合作,與青島海發(fā)文化科技有限公司合作) | 487.43 | 綜合分 |
廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 481.68 | 綜合分 |
聊城大學(xué)2023年省外藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線類型 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 559.57 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 715.53 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 715.6 | 綜合分 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 716.3 | 綜合分 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 223.355 | 專業(yè)分 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向)(師范類) | 262.322 | 專業(yè)分 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向)(師范類) | 262.331 | 專業(yè)分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 廣播電視編導(dǎo) | 514.075 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 503.7 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 545.4 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 545.7 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 547.05 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 548.25 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 534.724 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向)(師范類) | 531.045 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向)(師范類) | 540.27 | 綜合分 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 513.975 | 綜合分 |
河南 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 512.8 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 286.5 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 286.4 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 287 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 書(shū)法學(xué) | 289.8 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 287.2 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 285.5 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 303.8 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué)) | 503 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 482 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 482 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 484 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 489 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向)(師范類) | 193 | 專業(yè)分 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向)(師范類) | 200 | 專業(yè)分 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 531.089 | 綜合分 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 531.509 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 487.45 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 484.7 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 502.9 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 書(shū)法學(xué) | 446.1 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 454.35 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向)(師范類) | 544.74 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向)(師范類) | 563.797 | 綜合分 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 247.671 | 專業(yè)分 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 248.341 | 專業(yè)分 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 77.097 | 綜合分 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 77.166 | 綜合分 |
錄取規(guī)則:
實(shí)行平行志愿投檔的省份,對(duì)進(jìn)檔考生按投檔成績(jī)“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”的原則錄取。
未實(shí)行平行志愿投檔的省份,對(duì)進(jìn)檔考生按照綜合分“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”的原則確定錄取專業(yè),若綜合分相同,按照專業(yè)志愿、專業(yè)成績(jī)、高考文化成績(jī)(含政策加分)、語(yǔ)文成績(jī)、外語(yǔ)成績(jī)、數(shù)學(xué)成績(jī)排序錄取。綜合分計(jì)算辦法如下:
美術(shù)學(xué)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)專業(yè)綜合分=專業(yè)成績(jī)*文化滿分/專業(yè)滿分*70%+文化成績(jī)*30%。
書(shū)法學(xué)專業(yè)綜合分=專業(yè)成績(jī)*文化滿分/專業(yè)滿分*40%+文化成績(jī)*60%。
關(guān)鍵詞:
2023年兩院院士增選有效候選人名單公布 新華社北京8月31日電(記者張泉)中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院8月31日公布20
莫庭乂青城山本命醮詞(關(guān)于莫庭乂青城山本命醮詞簡(jiǎn)述) ,你們好,今天0471房產(chǎn)來(lái)聊聊一篇庭乂青城山本命醮詞,庭乂青城山本命
鮫珠傳(關(guān)于鮫珠傳的基本詳情介紹) 鮫珠傳,珠傳的基本詳情介紹很多人還不知道,那么現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看
市圖書(shū)館有“非遺課” 掐絲琺瑯,擁有深厚歷史底蘊(yùn),2006年被列入國(guó)家非遺。掐絲琺瑯畫(huà)又稱景
男子向女友轉(zhuǎn)賬26萬(wàn)分手后欲要回 法院判歸還14.5萬(wàn)元 近日,成都青羊法院審理了一起因?yàn)榫W(wǎng)戀分手而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛案。2020年,
北京中仁慈善基金會(huì)-淄博高新區(qū)醫(yī)療設(shè)備捐贈(zèng)儀式舉行 淄博新聞網(wǎng)訊(記者徐勐)8月30日上午,北京中仁慈善基金會(huì)—淄博高新
穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)!南京仙林新村勞動(dòng)年齡段居民基本實(shí)現(xiàn)就業(yè) 現(xiàn)代快報(bào)訊(通訊員殷明記者劉偉娟?文 攝)一份穩(wěn)定的工作不僅是個(gè)人