(資料圖片)
6月30日大單金額流入前十名個股如下(以下數據取自10點50分):
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯動聯科 | 6.20億 | 26.32 | -6203.57 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 拓邦股份 | 2.64億 | 1.93 | -289.25 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華西股份 | 2.33億 | 1.93 | -311.69 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 紫光國微 | 2.09億 | 0.27 | -113.68 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 滬電股份 | 1.94億 | 0.50 | -97.81 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 寧德時代 | 1.93億 | 0.02 | -12.90 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 立訊精密 | 1.79億 | 0.08 | -26.45 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 浙江世寶 | 1.69億 | 2.97 | -175.84 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 華脈科技 | 1.56億 | 3.86 | 1229.71 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 共進股份 | 1.43億 | 1.37 | -84.81 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科大訊飛 | -4.65億 | -0.33 | 67.37 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 拓爾思 | -2.97億 | -1.46 | 425.97 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 昆侖萬維 | -2.77億 | -0.64 | 202.57 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 浪潮信息 | -2.76億 | -0.40 | 13.93 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 拓維信息 | -2.22億 | -1.06 | 180.73 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 賽力斯 | -1.85億 | -0.33 | 68.45 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 寒武紀 | -1.76億 | -0.39 | 368.61 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 三六零 | -1.57億 | -0.18 | 28.40 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 英洛華 | -1.29億 | -1.49 | 238.33 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 豐立智能 | -1.23億 | -6.47 | 1986.49 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
快遞月均百億件折射經濟活力 快遞物流“加速跑”,充分展現了行業發展的強勁韌性,凝結著快遞企業苦
天天觀天下!化石燃料還能走多遠?行業大佬共識:未來幾十年油氣仍將是主要能源 在本周于馬來西亞首都吉隆坡舉行的亞洲能源會議上,主要行業人士的共識
期貨公司觀點匯總一張圖:6月30日黑色系(螺紋鋼、焦煤、焦炭、鐵礦石、動力煤等)_今日熱搜 期貨公司觀點匯總一張圖:6月30日黑色系(螺紋鋼、焦煤、焦炭、鐵礦石
國家網信辦簽署促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄_環球訊息 6月29日,國家互聯網信息辦公室與香港特區政府創新科技及工業局簽署《
熱推薦:230元/kW·年!單個項目最高100萬元!成都市給予儲能項目專項資金 230元 kW·年!單個項目最高100萬元!成都市給予儲能項目專項資金北極
【排行榜】哈爾濱男科診療規范醫院【性功能障礙】哈爾濱正規男科專業醫院 【排行榜】哈爾濱男科診療規范醫院【性功能障礙】哈爾濱正規男科專業醫
獨家資金:早盤主力買入前10股-新要聞 早盤主力買進前10股,一文看清主力動向。