(資料圖片)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,6月19日,盈富基金(02800)、恒生中國(guó)企業(yè)(02828)、協(xié)鑫科技(03800)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入10.85 億、4.10 億、1.87 億
藥明生物(02269)、騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)南向資金凈流出金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流出-11.32 億、-11.13 億、-5.25 億
在凈流入比方面,H&H國(guó)際控股(01112)、大眾公用(01635)、瑞安房地產(chǎn)(00272)以245.85%、214.15%、189.98%位列市場(chǎng)前三。
在凈流出比方面,時(shí)代天使(06699)、藥明生物(02269)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172)以-291.20%、-224.68%、-146.84%位列市場(chǎng)前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 10.85 億 | 8.72% | 20.200(-0.69%) |
| 恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 4.10 億 | 5.71% | 68.860(-0.66%) |
| 協(xié)鑫科技(03800) | 1.87 億 | 101.80% | 1.760(+1.15%) |
| 金山軟件(03888) | 9676.27 萬(wàn) | 32.82% | 34.000(-1.73%) |
| 華潤(rùn)置地(01109) | 8434.37 萬(wàn) | 25.98% | 34.350(+0.59%) |
| 金蝶國(guó)際(00268) | 7391.76 萬(wàn) | 75.74% | 11.800(-1.67%) |
| 美圖公司(01357) | 6382.40 萬(wàn) | 8.89% | 2.850(+21.28%) |
| 金山云(03896) | 5769.68 萬(wàn) | 42.66% | 3.310(-5.43%) |
| 九毛九(09922) | 5479.63 萬(wàn) | 43.39% | 14.000(-0.28%) |
| 萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 4975.33 萬(wàn) | 46.37% | 11.000(-2.14%) |
前10大資金凈流出榜
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 藥明生物(02269) | -11.32 億 | -224.68% | 46.700(-1.58%) |
| 騰訊控股(00700) | -11.13 億 | -15.49% | 357.200(-1.60%) |
| 美團(tuán)-W(03690) | -5.25 億 | -16.57% | 137.000(-0.72%) |
| 比亞迪股份(01211) | -2.98 億 | -24.78% | 266.800(-0.22%) |
| 中芯國(guó)際(00981) | -2.98 億 | -49.21% | 22.450(-0.44%) |
| 匯豐控股(00005) | -2.96 億 | -24.98% | 61.400(+0.66%) |
| 南方恒生科技(03033) | -2.77 億 | -9.04% | 4.108(-1.06%) |
| 香港交易所(00388) | -2.35 億 | -21.74% | 313.200(-1.20%) |
| 工商銀行(01398) | -2.04 億 | -25.47% | 4.180(-0.71%) |
| 中國(guó)石油股份(00857) | -1.72 億 | -23.34% | 5.730(-1.21%) |
前10大凈流入比榜
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| H&H國(guó)際控股(01112) | 245.85% | 810.07 萬(wàn) | 10.460(+1.16%) |
| 大眾公用(01635) | 214.15% | 29.11 萬(wàn) | 1.280(-0.78%) |
| 瑞安房地產(chǎn)(00272) | 189.98% | 383.07 萬(wàn) | 0.930(0.00%) |
| 天虹國(guó)際集團(tuán)(02678) | 154.38% | 244.46 萬(wàn) | 5.660(-2.75%) |
| 海普瑞(09989) | 131.45% | 98.14 萬(wàn) | 4.420(+0.23%) |
| 中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081) | 117.65% | 1213.33 萬(wàn) | 4.200(+1.20%) |
| 中國(guó)華融(02799) | 114.37% | 121.81 萬(wàn) | 0.390(-1.27%) |
| 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512) | 113.49% | 857.21 萬(wàn) | 4.590(+0.88%) |
| 方達(dá)控股(01521) | 111.21% | 107.15 萬(wàn) | 2.290(+1.78%) |
| 中國(guó)利郎(01234) | 110.98% | 38.50 萬(wàn) | 4.220(-0.71%) |
前10大凈流出比榜
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價(jià) |
|---|---|---|---|
| 時(shí)代天使(06699) | -291.20% | -3848.08 萬(wàn) | 80.000(-2.44%) |
| 藥明生物(02269) | -224.68% | -11.32 億 | 46.700(-1.58%) |
| 微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | -146.84% | -163.90 萬(wàn) | 14.200(+0.85%) |
| JS環(huán)球生活(01691) | -144.21% | -1.57 億 | 8.040(-2.55%) |
| 醫(yī)思健康(02138) | -92.87% | -323.20 萬(wàn) | 4.880(+1.04%) |
| 海信家電(00921) | -89.56% | -702.23 萬(wàn) | 18.200(-0.33%) |
| 圣諾醫(yī)藥-B(02257) | -78.53% | -67.75 萬(wàn) | 48.950(+0.72%) |
| 西部水泥(02233) | -74.61% | -136.99 萬(wàn) | 0.840(0.00%) |
| 信達(dá)生物(01801) | -74.33% | -1.01 億 | 35.600(-3.00%) |
| 高視醫(yī)療(02407) | -73.58% | -16.28 萬(wàn) | 41.700(-0.24%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
關(guān)鍵詞:
中國(guó)零食飲料品類研究報(bào)告|創(chuàng)新除了產(chǎn)品創(chuàng)新,一定要有心智創(chuàng)新 里斯視點(diǎn)2023年6月14日,里斯戰(zhàn)略定位咨詢發(fā)布了,中國(guó)零食飲料品類研
聯(lián)泰環(huán)保:
公司污水處理項(xiàng)目在項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)明確了服務(wù)區(qū)域,而區(qū)域內(nèi)人口是有變動(dòng)的 焦點(diǎn)精選 聯(lián)泰環(huán)保(603797)06月27日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。
環(huán)球今日訊!3999元起!vivo X90s手機(jī)發(fā)布:換裝天璣9200+、支持Wi-Fi 7 今日下午,vivo在新品發(fā)布會(huì)上正式宣布推出旗下最新手機(jī)vivoX90s,并公
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局:今年以來(lái)銀行業(yè)持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)支持力度 記者從國(guó)家金融監(jiān)督管理總局了解到,今年以來(lái),銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加大
廣東高考一分一檔表出爐!30565人超600分 6月26日,廣東省教育考試院公布廣東今年普通高考各科類各分?jǐn)?shù)段成績(jī)數(shù)
6歲男童游泳后感染“食腦蟲(chóng)”病情嚴(yán)重 專家:無(wú)特效藥 致死率可達(dá)98% 世界快消息 “食腦蟲(chóng)”你聽(tīng)說(shuō)過(guò)嗎?所謂食腦蟲(chóng)一般是指狒狒阿米巴原蟲(chóng),它之所以再
回顧經(jīng)典球星:開(kāi)創(chuàng)重炮左后衛(wèi)先河!“金剛腿”羅伯托·卡洛斯! 全球信息 如今要當(dāng)一個(gè)優(yōu)秀的左后衛(wèi),具備的條件一定是速度高、體能要好得在90分