(資料圖)
高考填報志愿時,河北工程大學招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的河北工程大學2023河北各專業(yè)招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
河北工程大學2023年河北省普通本科招生計劃
| 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 再選科目要求 | 招生人數(人) | 學制 | 學費(元/年) |
| 本科提前批B段 | 美術統(tǒng)考 | 環(huán)境設計 | 不提再選科目要求 | 20 | 4年 | 8000 |
| 體育(歷史科目組合) | 休閑體育 | 10 | 4年 | 8000 | ||
| 體育(物理科目組合) | 休閑體育 | 10 | 4年 | 8000 | ||
| 歷史科目組合(國家專項計劃) | 經濟學 | 10 | 4年 | 4600 | ||
| 國際經濟與貿易 | 10 | 4年 | 4600 | |||
| 法學 | 6 | 4年 | 4600 | |||
| 工商管理 | 12 | 4年 | 4600 | |||
| 會計學 | 8 | 4年 | 5000 | |||
| 漢語國際教育 | 12 | 4年 | 4600 | |||
| 物理科目組合(國家專項計劃) | 機械設計制造及其自動化 | 不提再選科目要求 | 17 | 4年 | 5300 | |
| 材料成型及控制工程 | 9 | 4年 | 4900 | |||
| 車輛工程 | 6 | 4年 | 5300 | |||
| 機器人工程 | 6 | 4年 | 4900 | |||
| 工程管理 | 5 | 4年 | 4600 | |||
| 能源與動力工程 | 化學 | 4 | 4年 | 5300 | ||
| 給排水科學與工程 | 15 | 4年 | 5300 | |||
| 水利水電工程 | 12 | 4年 | 5300 | |||
| 物理科目組合(醫(yī)學免費定向生) | 臨床醫(yī)學 | 化學和生物 | 52 | 5年 | 免費 | |
| 本科批 | 歷史科目組合 | 經濟學 | 不提再選科目要求 | 12 | 4年 | 4600 |
| 國際經濟與貿易 | 10 | 4年 | 4600 | |||
| 法學 | 6 | 4年 | 4600 | |||
| 英語 | 28 | 4年 | 4900 | |||
| 文物與博物館學 | 20 | 4年 | 4600 | |||
| 食品科學與工程 | 58 | 4年 | 4900 | |||
| 建筑學 | 4 | 5年 | 5300 | |||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 | 5年 | 5300 | |||
| 風景園林 | 6 | 4年 | 4900 | |||
| 園林 | 10 | 4年 | 4900 | |||
| 護理學 | 48 | 4年 | 5700 | |||
| 工商管理 | 15 | 4年 | 4600 | |||
| 會計學 | 26 | 4年 | 5000 | |||
| 漢語國際教育 | 14 | 4年 | 4600 | |||
| 物理科目組合 | 經濟學 | 不提再選科目要求 | 5 | 4年 | 4600 | |
| 金融工程 | 47 | 4年 | 4600 | |||
| 國際經濟與貿易 | 3 | 4年 | 4600 | |||
| 法學 | 2 | 4年 | 4600 | |||
| 英語 | 10 | 4年 | 4900 | |||
| 文物與博物館學 | 5 | 4年 | 4600 | |||
| 信息與計算科學 | 33 | 4年 | 4900 | |||
| 應用物理學 | 32 | 4年 | 4900 | |||
| 應用統(tǒng)計學 | 34 | 4年 | 4900 | |||
| 工程力學 | 28 | 4年 | 4900 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 37 | 4年 | 5300 | |||
| 材料成型及控制工程 | 21 | 4年 | 4900 | |||
| 車輛工程 | 17 | 4年 | 5300 | |||
| 過程裝備與控制工程 | 22 | 4年 | 4900 | |||
| 測控技術與儀器 | 24 | 4年 | 4900 | |||
| 冶金工程 | 30 | 4年 | 4900 | |||
| 復合材料與工程 | 50 | 4年 | 4900 | |||
| 金屬材料工程 | 57 | 4年 | 4900 | |||
| 電氣工程及其自動化 | 58 | 4年 | 5300 | |||
| 電子信息工程 | 44 | 4年 | 4900 | |||
| 通信工程 | 45 | 4年 | 4900 | |||
| 光電信息科學與工程 | 26 | 4年 | 4900 | |||
| 自動化 | 43 | 4年 | 4900 | |||
| 機器人工程 | 18 | 4年 | 4900 | |||
| 計算機科學與技術 | 46 | 4年 | 5300 | |||
| 軟件工程 | 66 | 4年 | 5300 | |||
| 數據科學與大數據技術 | 31 | 4年 | 4900 | |||
| 土木工程 | 118 | 4年 | 5300 | |||
| 城市地下空間工程 | 28 | 4年 | 4900 | |||
| 道路橋梁與渡河工程 | 10 | 4年 | 5300 | |||
| 測繪工程 | 47 | 4年 | 4900 | |||
| 遙感科學與技術 | 31 | 4年 | 4900 | |||
| 化學工程與工藝 | 49 | 4年 | 4900 | |||
| 地質工程 | 34 | 4年 | 4900 | |||
| 勘查技術與工程 | 21 | 4年 | 4900 | |||
| 資源勘查工程 | 24 | 4年 | 4900 | |||
| 采礦工程 | 48 | 4年 | 4900 | |||
| 食品科學與工程 | 40 | 4年 | 4900 | |||
| 建筑學 | 7 | 5年 | 5300 | |||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 5年 | 5300 | |||
| 風景園林 | 11 | 4年 | 4900 | |||
| 安全工程 | 35 | 4年 | 4900 | |||
| 動物科學 | 36 | 4年 | 4900 | |||
| 動物醫(yī)學 | 71 | 5年 | 4900 | |||
| 園林 | 52 | 4年 | 4900 | |||
| 護理學 | 20 | 4年 | 5700 | |||
| 工程管理 | 48 | 4年 | 4600 | |||
| 會計學 | 8 | 4年 | 5000 | |||
| 工商管理 | 8 | 4年 | 4600 | |||
| 智慧水利 | 31 | 4年 | 4900 | |||
| 地理信息科學 | 化學或地理 | 52 | 4年 | 4900 | ||
| 應用化學 | 化學 | 62 | 4年 | 4900 | ||
| 能源與動力工程 | 5 | 4年 | 5300 | |||
| 新能源科學與工程 | 43 | 4年 | 4900 | |||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 36 | 4年 | 4900 | |||
| 給排水科學與工程 | 30 | 4年 | 5300 | |||
| 水利水電工程 | 40 | 4年 | 5300 | |||
| 水文與水資源工程 | 26 | 4年 | 4900 | |||
| 交通工程 | 24 | 4年 | 4900 | |||
| 農業(yè)水利工程 | 23 | 4年 | 4900 | |||
| 環(huán)境工程 | 28 | 4年 | 4900 | |||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 104 | 4年 | 5200 | |||
| 醫(yī)學影像技術 | 56 | 4年 | 5200 | |||
| 農學 | 化學或生物 | 29 | 4年 | 4900 | ||
| 園藝 | 28 | 4年 | 4900 | |||
| 設施農業(yè)科學與工程 | 36 | 4年 | 4900 | |||
| 臨床醫(yī)學 | 化學和生物 | 124 | 5年 | 5700 | ||
| 土木工程(中外合作辦學) | 不提再選科目要求 | 50 | 4年 | 18000 | ||
| 歷史科目組合(地方專項計劃) | 經濟學 | 不提再選科目要求 | 11 | 4年 | 4600 | |
| 國際經濟與貿易 | 9 | 4年 | 4600 | |||
| 法學 | 6 | 4年 | 4600 | |||
| 會計學 | 10 | 4年 | 5000 | |||
| 工商管理 | 15 | 4年 | 4600 | |||
| 漢語國際教育 | 11 | 4年 | 4600 | |||
| 物理科目組合 (地方專項計劃) | 機械設計制造及其自動化 | 不提再選科目要求 | 13 | 4年 | 5300 | |
| 材料成型及控制工程 | 9 | 4年 | 4900 | |||
| 車輛工程 | 9 | 4年 | 5300 | |||
| 機器人工程 | 6 | 4年 | 4900 | |||
| 工程管理 | 12 | 4年 | 4600 | |||
| 能源與動力工程 | 化學 | 4 | 4年 | 5300 | ||
| 給排水科學與工程 | 20 | 4年 | 5300 | |||
| 水利水電工程 | 20 | 4年 | 5300 | |||
注:以河北省教育考試院公布的招生計劃為準。 | ||||||
其他省份和類型招生計劃可以查看:https://zhaosheng.hebeu.edu.cn/info/1044/5594.htm
河北工程大學簡介
河北工程大學(Hebei University of Engineering),坐落于河北省邯鄲市,是河北省人民政府舉辦的培養(yǎng)高層次人才的全日制普通高等學校,由河北省人民政府與水利部共建,是河北省國家一流大學建設二層次高校、河北省重點骨干大學、應急管理學院建設首批試點學校、CDIO工程教育聯盟成員單位。學校前身是2003年4月16日由原河北建筑科技學院(含2002年4月5日并入的華北水利水電學院邯鄲分部)、邯鄲醫(yī)學高等專科學校(1951年創(chuàng)立)、邯鄲農業(yè)高等專科學校(1975年創(chuàng)立)合并組建而成的河北工程學院,2006年2月14日更名為河北工程大學。關鍵詞:
2023年中國20大有潛力的城市將如何變化?|資訊 2023年中國20大有潛力的城市將如何變化?,中國,武漢,潛力,20大,新興城
桂東電力:
廣西能源集團有限公司持有公司限售股的發(fā)行價為3.57元/股 世界百事通 桂東電力(600310)06月28日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。
貴州,為何“突然”成了群眾體育大省? 貴州,又是貴州!黔東南州榕江縣,火遍全網的“村超”激戰(zhàn)正酣,已成為
日產高層上演“碟中諜”:COO被監(jiān)視,前CEO跨國流亡 這一切也都源于日產汽車現任法務高管哈里·納達,在他過去接手了前日產
這才是無齡感穿搭,50+的她不靠裝美,一頭短發(fā)+簡約穿搭大方時髦_焦點播報 現在,除了流行“松弛感”,更流行“不減齡”的搭配,尤其是對于上了年
遲到的長陰終于出現!中證1000在劫難逃! 周三兩市全線下挫,滬指跌近2%,中證1000指數跌近3%。大跌是向下變盤信
綠城4.94億再入空港、紅橋西于莊地塊流拍 天津上半年土拍290億收官 6月28日,天津土拍市場迎來空港、紅橋西于莊兩宗地塊摘牌。其中紅橋西