根據(jù)業(yè)績(jī)披露規(guī)則,年報(bào)披露季部分上市公司會(huì)提前發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào),而且相對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)快報(bào)的準(zhǔn)確性更強(qiáng)。截至2月9日,滬深兩市共112家公司發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,營(yíng)業(yè)收入最高的是綠地控股,去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5349.33億元,同比增長(zhǎng)17.29%;其次是招商銀行、保利發(fā)展,去年?duì)I業(yè)收入分別為3312.34億元、2850.48億元。增幅方面,102家公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),增幅最高的是新宙邦,去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.51億元,同比增長(zhǎng)134.76%;其次是綠色動(dòng)力、聚合順,營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)122.73%、110.77%。
利潤(rùn)方面,公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,111家公司實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤(rùn)在百億元以上的有14家,凈利潤(rùn)最高的是招商銀行,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1199.22億元 ,同比增長(zhǎng)23.20%,其次是興業(yè)銀行、中信銀行,凈利潤(rùn)分別為826.80億元、556.41億元。增幅來看,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有89家,增幅最大的是智飛生物,去年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101.97億元,同比增長(zhǎng)208.88%,其次是新集能源、金鉬股份,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)186.70%、158.89%;凈利潤(rùn)同比下降的有23家。
結(jié)合營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)指標(biāo)進(jìn)一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司中,有86家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比雙增長(zhǎng),行業(yè)分布上,銀行最為集中,共有18家公司上榜,非銀金融、醫(yī)藥生物等行業(yè)也分別有11家、9家公司上榜。(數(shù)據(jù)寶)
公布業(yè)績(jī)快報(bào)公司利潤(rùn)增幅排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)快報(bào)公布日 | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 同比 (%) | 凈利潤(rùn) (億元) | 凈利潤(rùn) 同比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飛生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
| 601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
| 601958 | 金鉬股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
| 605166 | 聚 合 順 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
| 000429 | 粵高速A | 01.22 | 52.88 | 39.51 | 17.00 | 95.94 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 01.26 | 318.42 | 67.91 | 11.79 | 92.04 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | 01.27 | 27.19 | 45.90 | 6.03 | 88.57 |
| 002258 | 利爾化學(xué) | 01.18 | 64.94 | 30.70 | 10.72 | 75.17 |
| 600018 | 上港集團(tuán) | 01.14 | 343.80 | 31.60 | 145.00 | 74.50 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 01.05 | 45.38 | 7.63 | 0.47 | 70.39 |
| 000498 | 山東路橋 | 01.26 | 572.23 | 66.17 | 21.18 | 58.20 |
| 600063 | 皖維高新 | 01.25 | 81.02 | 14.87 | 9.65 | 57.94 |
| 601888 | 中國(guó)中免 | 01.22 | 676.69 | 28.65 | 95.92 | 56.23 |
| 600030 | 中信證券 | 01.13 | 765.70 | 40.80 | 229.79 | 54.20 |
| 601788 | 光大證券 | 01.21 | 167.05 | 5.28 | 35.01 | 50.00 |
| 000906 | 浙商中拓 | 01.11 | 1780.50 | 63.38 | 8.17 | 47.15 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 01.20 | 80.26 | 23.27 | 24.33 | 45.55 |
| 600867 | 通化東寶 | 01.25 | 32.52 | 12.45 | 13.34 | 43.40 |
| 601330 | 綠色動(dòng)力 | 02.09 | 50.73 | 122.73 | 7.00 | 39.11 |
| 002179 | 中航光電 | 01.27 | 129.00 | 25.18 | 19.91 | 38.37 |
| 000728 | 國(guó)元證券 | 01.17 | 60.76 | 34.18 | 18.70 | 36.52 |
| 601211 | 國(guó)泰君安 | 01.22 | 426.69 | 21.22 | 150.13 | 34.98 |
| 603100 | 川儀股份 | 01.27 | 54.80 | 28.84 | 5.13 | 34.59 |
| 603466 | 風(fēng) 語 筑 | 02.08 | 29.40 | 30.31 | 4.54 | 32.47 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 01.08 | 172.29 | 4.64 | 10.96 | 32.16 |
| 000708 | 中信特鋼 | 01.15 | 985.74 | 29.43 | 79.52 | 31.82 |
| 603896 | 壽 仙 谷 | 01.28 | 7.67 | 20.61 | 2.00 | 31.51 |
| 000915 | 華特達(dá)因 | 01.19 | 20.34 | 11.69 | 3.81 | 30.98 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 01.12 | 637.71 | 22.58 | 196.94 | 30.72 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 01.20 | 76.31 | 23.77 | 16.64 | 30.31 |
| 002839 | 張家港行 | 01.15 | 46.46 | 10.75 | 12.99 | 29.77 |
| 002028 | 思源電氣 | 01.15 | 87.01 | 18.02 | 12.11 | 29.72 |
| 002142 | 寧波銀行 | 01.18 | 527.21 | 28.24 | 195.15 | 29.67 |
| 603585 | 蘇利股份 | 01.13 | 22.84 | 46.54 | 2.26 | 29.58 |
| 603989 | 艾華集團(tuán) | 01.22 | 32.34 | 28.49 | 4.87 | 27.93 |
| 002673 | 西部證券 | 01.27 | 67.67 | 30.53 | 14.17 | 26.86 |
| 601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 01.24 | 1363.17 | 31.95 | 67.82 | 26.47 |
| 000001 | 平安銀行 | 01.14 | 1693.83 | 10.30 | 363.36 | 25.60 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 01.11 | 2212.36 | 8.91 | 826.80 | 24.10 |
| 601965 | 中國(guó)汽研 | 01.15 | 38.32 | 12.13 | 6.92 | 23.86 |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 01.26 | 32.80 | 93.11 | 6.45 | 23.53 |
| 000686 | 東北證券 | 01.22 | 75.08 | 13.59 | 16.47 | 23.51 |
| 002271 | 東方雨虹 | 01.14 | 318.92 | 46.76 | 41.85 | 23.50 |
| 600036 | 招商銀行 | 01.15 | 3312.34 | 14.03 | 1199.22 | 23.20 |
| 601990 | 南京證券 | 01.28 | 27.44 | 16.02 | 9.93 | 22.65 |
| 600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 01.27 | 25.38 | 23.82 | 6.52 | 22.60 |
| 600999 | 招商證券 | 01.22 | 293.86 | 21.04 | 116.13 | 22.35 |
| 002948 | 青島銀行 | 01.13 | 111.36 | 5.65 | 29.23 | 22.08 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 何佳
關(guān)鍵詞: 凈利潤(rùn) 快報(bào) 業(yè)績(jī)
養(yǎng)狗的好處和壞處有哪些?想要養(yǎng)狗先了解這些 大家看到身邊養(yǎng)狗的人越來越多,自己也想養(yǎng)一只,但不知道養(yǎng)狗好不好。今天小編整理了
比亞迪巴西宣布與Santander銀行展開汽車金融戰(zhàn)略性合作,于去年正式進(jìn)入巴西市場(chǎng)-世界百事通 “Santander銀行也會(huì)為比亞迪光伏領(lǐng)域的經(jīng)銷商提供融資服務(wù)。”
對(duì)戰(zhàn)合資強(qiáng)者大眾T-ROC探歌,全新一代瑞虎7 PLUS創(chuàng)A級(jí)SUV價(jià)值新標(biāo)桿 近年來,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),SUV產(chǎn)品始終是消費(fèi)者瘋狂追捧的車型,以其大空間、超強(qiáng)動(dòng)力性能
容聲WILL健康冰箱“抱冷門”挑戰(zhàn)來了!手把手教你薅“容”毛 賽場(chǎng)上風(fēng)云變幻充滿無限可能,每屆世界杯爆出的冷門幾乎都成為大家津津樂道的經(jīng)典。為
這十年,鏈家交給杭州的答卷 城鎮(zhèn)人口增至1020 3萬、GDP全國(guó)十強(qiáng)、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)超萬家 這十年,杭州
高端電視選購(gòu)調(diào)查:8成消費(fèi)者為國(guó)貨電視打Call 近日,果殼有意思實(shí)驗(yàn)室在北京街頭,開啟了一項(xiàng)關(guān)乎國(guó)貨電視vs進(jìn)口電視畫質(zhì)的大挑戰(zhàn),
萬家基金旗下三只產(chǎn)品霸榜 表現(xiàn)最好的產(chǎn)品年內(nèi)收益率達(dá)68.46% 三季度最后一個(gè)交易日以A股三大股指全線下跌結(jié)束,相關(guān)指數(shù)的年內(nèi)跌幅也進(jìn)一步擴(kuò)大。