2319只股獲北向資金持有,合計持股量1057.37億股,持股市值為2.52萬億元。以持股量占比統計,44只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互聯互通機制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至3月2日,2319只股獲北向資金持有,合計持股量為1057.37億股,合計持股市值2.52萬億元,相比上一交易日,持股市值減少267.37億元。分行業看,持股市值最多的前五大行業分別是電力設備、食品飲料、銀行、醫藥生物、電子,持股市值分別為3807.16億元、3504.00億元、2124.30億元、2107.95億元、1580.94億元。
個股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有44只,持股量占總股本比例最高的是三花智控,北向資金最新持有該股8.92億股,占總股本的比例達24.84%,珀萊雅、埃斯頓持股量占總股本的比例分別為23.72%、23.29%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 8.92 | 24.84 | 180.09 |
| 603605 | 珀 萊 雅 | 0.48 | 23.72 | 86.67 |
| 002747 | 埃 斯 頓 | 2.02 | 23.29 | 47.35 |
| 300450 | 先導智能 | 3.57 | 22.84 | 238.74 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.43 | 60.93 |
| 300285 | 國瓷材料 | 1.90 | 18.97 | 69.57 |
| 600885 | 宏發股份 | 1.36 | 18.32 | 82.12 |
| 300124 | 匯川技術 | 4.81 | 18.26 | 303.11 |
| 002008 | 大族激光 | 1.79 | 17.01 | 89.04 |
| 000333 | 美的集團 | 11.61 | 16.61 | 776.66 |
| 300012 | 華測檢測 | 2.77 | 16.58 | 56.35 |
| 603882 | 金域醫學 | 0.74 | 15.80 | 59.48 |
| 601901 | 方正證券 | 12.93 | 15.71 | 93.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.05 | 15.71 | 394.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.48 | 15.50 | 67.85 |
| 603939 | 益豐藥房 | 1.11 | 15.48 | 53.85 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.21 | 19.14 |
| 600570 | 恒生電子 | 2.16 | 14.79 | 111.15 |
| 600529 | 山東藥玻 | 0.88 | 14.71 | 27.33 |
| 600406 | 國電南瑞 | 8.13 | 14.58 | 278.11 |
| 002690 | 美亞光電 | 0.97 | 14.32 | 34.86 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.09 | 33.41 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.09 | 14.45 |
| 300347 | 泰格醫藥 | 1.03 | 13.70 | 102.14 |
| 300274 | 陽光電源 | 1.99 | 13.43 | 249.50 |
| 002439 | 啟明星辰 | 1.19 | 12.78 | 29.71 |
| 002572 | 索 菲 亞 | 1.15 | 12.59 | 25.12 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.18 | 527.70 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.99 | 11.91 | 48.07 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 16.96 | 11.74 | 123.80 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 11.60 | 32.94 |
| 600835 | 上海機電 | 0.93 | 11.52 | 13.46 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 11.47 | 246.95 |
| 300244 | 迪安診斷 | 0.70 | 11.23 | 21.51 |
| 603737 | 三 棵 樹 | 0.42 | 11.12 | 35.90 |
| 002242 | 九陽股份 | 0.85 | 11.06 | 16.40 |
| 600690 | 海爾智家 | 6.84 | 10.85 | 172.45 |
| 000651 | 格力電器 | 6.40 | 10.82 | 234.00 |
| 002410 | 廣 聯 達 | 1.25 | 10.50 | 68.65 |
| 601615 | 明陽智能 | 2.18 | 10.37 | 58.20 |
| 601888 | 中國中免 | 2.00 | 10.24 | 404.79 |
| 601100 | 恒立液壓 | 1.32 | 10.09 | 87.40 |
| 300496 | 中科創達 | 0.43 | 10.08 | 57.74 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 88.40 |
以持股量占流通股比例統計,北向資金持股比例最高的為美亞光電,持股量占流通股比例為29.22%;持股比例居前的還有埃斯頓、三花智控、先導智能等,持股量占流通股的比例分別為26.32%、25.19%、24.62%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統計,創業板有16只,深滬主板有53只。行業方面,高比例持有個股主要集中在電力設備、機械設備、醫藥生物等行業,分別有13只、8只、7只個股上榜。(數據寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亞光電 | 0.97 | 29.22 | 34.86 |
| 002747 | 埃 斯 頓 | 2.02 | 26.32 | 47.35 |
| 002050 | 三花智控 | 8.92 | 25.19 | 180.09 |
| 300450 | 先導智能 | 3.57 | 24.62 | 238.74 |
| 300285 | 國瓷材料 | 1.90 | 24.15 | 69.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.48 | 23.97 | 67.85 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.74 | 33.41 |
| 603605 | 珀 萊 雅 | 0.48 | 23.72 | 86.67 |
| 300124 | 匯川技術 | 4.81 | 21.12 | 303.11 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.43 | 60.93 |
| 600885 | 宏發股份 | 1.36 | 18.32 | 82.12 |
| 300012 | 華測檢測 | 2.77 | 18.30 | 56.35 |
| 002008 | 大族激光 | 1.79 | 18.28 | 89.04 |
| 300347 | 泰格醫藥 | 1.03 | 18.22 | 102.14 |
| 300274 | 陽光電源 | 1.99 | 18.20 | 249.50 |
| 002572 | 索 菲 亞 | 1.15 | 18.02 | 25.12 |
| 603195 | 公牛集團 | 0.13 | 17.81 | 19.89 |
| 600009 | 上海機場 | 1.89 | 17.32 | 102.31 |
| 600309 | 萬華化學 | 2.45 | 17.24 | 228.45 |
| 000333 | 美的集團 | 11.61 | 16.99 | 776.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.05 | 16.87 | 394.45 |
| 002439 | 啟明星辰 | 1.19 | 16.50 | 29.71 |
| 603882 | 金域醫學 | 0.74 | 15.90 | 59.48 |
| 603786 | 科 博 達 | 0.06 | 15.86 | 4.09 |
| 601901 | 方正證券 | 12.93 | 15.71 | 93.63 |
| 603939 | 益豐藥房 | 1.11 | 15.52 | 53.85 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.35 | 19.14 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.83 | 14.45 |
| 600570 | 恒生電子 | 2.16 | 14.79 | 111.15 |
| 600406 | 國電南瑞 | 8.13 | 14.76 | 278.11 |
| 600529 | 山東藥玻 | 0.88 | 14.71 | 27.33 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.45 | 21.68 |
| 300244 | 迪安診斷 | 0.70 | 14.40 | 21.51 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 13.79 | 246.95 |
| 300496 | 中科創達 | 0.43 | 13.39 | 57.74 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1.32 | 13.09 | 33.08 |
| 002410 | 廣 聯 達 | 1.25 | 12.58 | 68.65 |
| 002271 | 東方雨虹 | 2.47 | 12.47 | 112.40 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.36 | 12.33 | 33.91 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.18 | 527.70 |
| 603290 | 斯達半導 | 0.10 | 12.12 | 34.97 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 12.10 | 32.94 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.99 | 12.03 | 48.07 |
| 002709 | 天賜材料 | 0.81 | 11.81 | 80.80 |
| 002601 | 龍佰集團 | 1.79 | 11.77 | 46.33 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 16.96 | 11.74 | 123.80 |
| 601598 | 中國外運 | 1.58 | 11.69 | 6.95 |
| 002851 | 麥格米特 | 0.47 | 11.69 | 12.45 |
| 600835 | 上海機電 | 0.93 | 11.52 | 13.46 |
| 603737 | 三 棵 樹 | 0.42 | 11.47 | 35.90 |
| 000538 | 云南白藥 | 0.70 | 11.45 | 63.22 |
| 601615 | 明陽智能 | 2.18 | 11.29 | 58.20 |
| 300036 | 超圖軟件 | 0.48 | 11.25 | 11.98 |
| 300308 | 中際旭創 | 0.74 | 11.20 | 28.39 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.18 | 26.56 |
| 002241 | 歌爾股份 | 3.32 | 11.17 | 140.26 |
| 002242 | 九陽股份 | 0.85 | 11.08 | 16.40 |
| 600803 | 新奧股份 | 1.58 | 11.06 | 28.53 |
| 000651 | 格力電器 | 6.40 | 10.90 | 234.00 |
| 600690 | 海爾智家 | 6.84 | 10.85 | 172.45 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 0.93 | 10.78 | 135.92 |
| 002064 | 華峰化學 | 2.04 | 10.43 | 19.34 |
| 300737 | 科順股份 | 0.90 | 10.28 | 12.10 |
| 300073 | 當升科技 | 0.45 | 10.24 | 36.62 |
| 601888 | 中國中免 | 2.00 | 10.24 | 404.79 |
| 601100 | 恒立液壓 | 1.32 | 10.09 | 87.40 |
| 002299 | 圣農發展 | 1.24 | 10.06 | 24.61 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 88.40 |
| 002706 | 良信股份 | 0.78 | 10.02 | 11.16 |
責任編輯: 何佳
關鍵詞:
對戰合資強者大眾T-ROC探歌,全新一代瑞虎7 PLUS創A級SUV價值新標桿 近年來,在國內市場,SUV產品始終是消費者瘋狂追捧的車型,以其大空間、超強動力性能
容聲WILL健康冰箱“抱冷門”挑戰來了!手把手教你薅“容”毛 賽場上風云變幻充滿無限可能,每屆世界杯爆出的冷門幾乎都成為大家津津樂道的經典。為
這十年,鏈家交給杭州的答卷 城鎮人口增至1020 3萬、GDP全國十強、高新技術企業數超萬家 這十年,杭州
高端電視選購調查:8成消費者為國貨電視打Call 近日,果殼有意思實驗室在北京街頭,開啟了一項關乎國貨電視vs進口電視畫質的大挑戰,
萬家基金旗下三只產品霸榜 表現最好的產品年內收益率達68.46% 三季度最后一個交易日以A股三大股指全線下跌結束,相關指數的年內跌幅也進一步擴大。