(資料圖)
2023年4月13日,東威科技新增長城證券(002939)1家機(jī)構(gòu)對其2023年度業(yè)績做出預(yù)測,長城證券對東威科技2023年的凈利潤預(yù)期值為3.85億元,評級為增持。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了東威科技的研究報告,預(yù)測2023年平均目標(biāo)價119.93元;預(yù)測2023年凈利潤最高為4.60億元,最低為3.08億元,均值為3.90億元,較去年同比增長82.82%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測2023年凈利潤(元) | 預(yù)測價格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 長城證券 | 于夕朦 | 增持 | 3.85億 | -- |
| 2023-04-11 | 東方財富證券 | 周旭輝 | 買入 | 3.88億 | -- |
| 2023-04-10 | 浙商證券 | 邱世梁 | 買入 | 3.77億 | -- |
| 2023-04-10 | 申萬宏源 | 王珂 | 增持 | 3.75億 | -- |
| 2023-04-10 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 3.94億 | -- |
| 2023-04-10 | 中信證券 | 劉易 | 買入 | 4.60億 | -- |
| 2023-04-10 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 4.02億 | -- |
| 2023-04-09 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 3.70億 | -- |
| 2023-04-09 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 3.91億 | -- |
| 2023-04-09 | 國泰君安 | 徐喬威 | 增持 | 4.38億 | -- |
| 2023-04-08 | 安信證券 | 郭倩倩 | 買入 | 3.87億 | 119.93 |
| 2023-04-08 | 光大證券 | 楊紹輝 | 增持 | 3.96億 | -- |
| 2023-04-08 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 3.84億 | -- |
| 2023-04-04 | 天風(fēng)證券 | 李魯靖 | 買入 | 4.33億 | -- |
| 2023-01-11 | 中泰證券 | 王可 | 增持 | 3.94億 | -- |
| 2023-01-03 | 東北證券 | 張晗 | 買入 | 4.20億 | -- |
| 2022-11-12 | 華安證券 | 陳曉 | 買入 | 3.80億 | -- |
| 2022-10-24 | 華金證券 | 劉荊 | 增持 | 3.08億 | -- |
| 2022-10-24 | 中航證券 | 鄒潤芳 | 買入 | 3.75億 | -- |
| 2022-10-24 | 國信證券 | 吳雙 | 增持 | 3.42億 | -- |
根據(jù)iFind最新機(jī)構(gòu)持倉數(shù)據(jù)顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A,重倉東威科技的機(jī)構(gòu)及其最新持倉變動情況如下表所示:
| 基金名稱 | 基金代碼 | Q3持有數(shù)量(股) | Q4持有數(shù)量(股) | 持倉變動 |
|---|---|---|---|---|
| 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合A | 012748 | -- | 1114480 | 新進(jìn) |
| 華泰柏瑞盛世中國混合 | 460001 | -- | 936142 | 新進(jìn) |
| 華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A | 015100 | -- | 349745 | 新進(jìn) |
| 銀華盛利混合發(fā)起式A | 006348 | -- | 328232 | 新進(jìn) |
| 華泰柏瑞基本面智選A | 007306 | -- | 309690 | 新進(jìn) |
| 格林泓景債券A | 010837 | 293625 | 286791 | 減倉 |
| 匯豐晉信龍騰混合 | 540002 | -- | 286449 | 新進(jìn) |
| 長盛同盛成長優(yōu)選混合 | 160813 | -- | 272400 | 新進(jìn) |
| 嘉實產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合A | 014292 | 308654 | 255029 | 減倉 |
| 長盛優(yōu)勢企業(yè)精選混合A | 010885 | -- | 248600 | 新進(jìn) |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2022年12月31日。
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
蘋果公司開始對合同工進(jìn)行裁員?據(jù)知情人士透露:公司已悄悄開始削減合同工數(shù)量 【 蘋果公司開始對合同工進(jìn)行裁員 】 財聯(lián)社2月17日電,到目前為止,蘋果避免了亞
首季凈利增兩倍!1500億半導(dǎo)體巨頭“飆了”-焦點日報 國產(chǎn)替代邏輯持續(xù)演繹,令半導(dǎo)體設(shè)備巨頭強(qiáng)預(yù)期變?yōu)閺?qiáng)現(xiàn)實。
好消息!粵嵌分期 人才孵化新思路! 隨著近幾年大學(xué)擴(kuò)招,想要找一份好工作變得越來越艱難,很多大學(xué)生經(jīng)常會面臨高不成低
自然陽光合法嗎?傳承匠心精神,守護(hù)大眾健康 自然陽光合法嗎?自1972年創(chuàng)立以來,自然陽光至今已有50多年的歷史。一直以來,自然陽光
培訓(xùn)領(lǐng)軍人物,粵嵌教育 打造行業(yè)新模式 助力人才快速進(jìn)階 21世界什么最貴,人才!人才的孵化需要什么?教育!從國家九年制義務(wù)教育到大學(xué)生升學(xué)
口碑好的小額貸款產(chǎn)品有哪些,京東金條安全便捷可信賴 根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2022年小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》,截至2022年12月末,全國共有
一招短線選股法是什么意思?尾盤買入法的好處有哪些?拉尾盤什么意思? 尾盤買入法:屬于短線的操作,今天買了,明天就有機(jī)會賣的。每天下午14:30分的時候有